전라북도 군산의료원 Gunsan Medical Center

오늘 방문자 : 534
누적 방문자 : 3,777,910
  • Home > >

 

계약현황 게시판글 내용
[2018년도] 2019년도 수술재료 단가계약 현황(2천만원이상)
작성자 경리팀 등록일 19-04-16 14:02 조회 2,001
2019년도 군산의료원 수술재료 계약현황
구분 구분 그룹  종목수  낙찰업체 입찰 낙찰 기초금액
( A )
예정가격
( B )
계약금액
( C )
투찰율
(C/B)%
낙찰율
(C/A)%
차수 개찰일자
소액수의(5천만원 이하) 군산 1 1 JS메디컬 2 18.11.23  20,643,620      20,513,350  20,022,640 97.608% 96.99%
  군산 2 7 지엠메디칼 4 18.12.13  21,996,390  22,080,551  21,448,590 97.138% 97.51%
  군산 3 13 우림메디칼 1 18.11.14  25,004,630      25,147,325  24,504,360 97.443% 98.00%
  군산 4 4 (주)세기메디칼 4 18.12.13  26,982,720  27,329,375  26,879,722 98.355% 99.62%
  군산 5 35 선경메디텍 4 18.12.13  33,369,690  33,468,675  31,701,206 94.719% 95.00%
  군산 6 4 제니스메디칼 4 18.12.13  34,356,110  34,627,400  33,325,426 96.240% 97.00%
  군산 7 3 전북메디칼 1 18.11.14  36,135,200      36,401,275  36,135,200 99.269% 100.00%
입찰(2.1억원 미만) 군산 1 2 세준메디칼 1 18.11.20  59,242,490  59,246,825  58,007,900 97.909% 97.92%
  군산 2 44 (유)솔메디칼 1 18.11.20  35,144,750  35,146,533  34,090,410 96.995% 97.00%
  군산 3 26 한스메디칼 1 18.11.20  63,735,870  63,466,950  61,863,290 97.473% 97.06%
  군산 4 1 아모스팜 2 18.11.29  64,002,600  63,355,900  62,062,000 97.958% 96.97%
  군산 5 5 전주셀루메드 1 18.11.20  145,042,850  144,221,225  140,691,564 97.553% 97.00%
입찰(2.1억원 이상) 군산 1 21 메디칼뱅크 1 18.12.06  209,330,740  208,794,900  203,050,810 97.249% 97.00%
(지역제한) 군산 2 46 유니온메디칼 1 18.12.06  48,263,270  47,755,067  46,815,370 98.032% 97.00%
(일반경쟁) 군산 1 9 와이지메디칼 유찰후 수의계약  425,283,200  425,283,200  421,030,700 99.000% 99.00%
  군산 2 33 에이스메디칼 유찰후 수의계약  993,896,300  993,896,300  964,079,070 97.000% 97.00%
         2,783,281,960  2,761,187,850  2,697,552,600  
※ 보험상한가의 변동이 있을 시 낙찰율(기초가격 대비 비율) 적용