검진프로그램
- 검진프로그램안내
- 쌍천 품격 실속 검진
- 뇌혈관 정밀 검진
- 심장혈관 정밀 검진
- 뇌심혈관 정밀 검진
- 소화기 정밀 검진
- 폐암 정밀 검진
- 여성암 정밀 검진
- 5대암 정밀 검진
- 허니문/예비맘 검진
- VIP 품격 검진
VIP 품격 검진 안내
쌍천 VIP 품격 검진은 발병 가능성이 높은 질환 및 각종 암에 대한 조기 진단 및 예방을 위한 고품격 프로그램입니다.
| 분 류 | 검사항목 | 남 | 여 | 검사설명 |
|---|---|---|---|---|
| 기본검사 | 신체계측, 혈압 | 신장과 체중을 통한 체성분검사, 시력, 청력, 혈압의 측정 | ||
| 청력 | 청력손실의 유무 및 정도를 진단 | |||
| 치과 | 전반적인 구강상태와 구강질환 진단 | |||
| 혈액검사 | 생화학검사, 혈액학검사, 혈액형검사, 간염검사, 갑상선검사, 면역혈청검사 | |||
| 소대변검사 | 당뇨및 신장기능 / 기생충 및 잠혈 반응 | |||
| 암 검사 | 종양 표지자 검사 | 간암, 대장암, 췌장암, 폐암, 전립선암, 난소암 | ||
| 호흡기계 | 흉부 X-ray | 기관지, 폐, 늑막 및 심장질환의 진단 | ||
| 폐기능 | 폐활량, 폐의 환기기능 측정 | |||
| 저선량 폐 CT | 폐암 조기검진을 위한 CT검사 | |||
| 소화기계 | 위내시경(수면비포함) | 식도, 위, 십이지장 질환의 진단으로 필요 시 조직검사 가능 | ||
| 대장내시경 | 대장질환의 진단으로 필요시 조직검사 가능 | |||
| 복부+골반 CT (조영제) | 소화긱 암 조기검진을 위한 CT검사 | |||
| 뇌혈관계 | MRI(뇌) & MRA(뇌혈관) | 뇌종양 및 뇌혈관의 상태를 진단 | ||
| 뇌혈류초음파 | 뇌혈관 동맥경화증, 뇌졸중의 발병 가능성 진단 | |||
| 경동맥초음파 | 경동맥의 폐색, 혈류속도 진단하여 뇌졸중 위험도를 예측 | |||
| 심장.뇌혈관계 혈액검사 | 고지혈증 정밀 검사, 관상동맥(심장혈관)질환 검사 | |||
| 심혈관계 | 심전도 | 부정맥 등 심장질환의 진단 | ||
| 심장초음파 | 심장의 구조와 기능을 확인하고 심근 허혈판, 판막질환을 진단 | |||
| 심장 칼슘스코어링 CT | 관상동맥 석회화 수치에 따라 중증도 심혈관질환의 위험성 진단 | |||
| 동맥경화 | 동맥경화, 말초혈관, 순환장애 및 심뇌혈관계 이상 파악 | |||
| DNA 유전자 | 암 취약성 SNP 검사 | 최신 유전자 기법으로 암의 취약한 유전요인 검사 | ||
| 면역계 | NK세포 활성도 검사 | 체내 며역 세포의 활성도 검사로 면역력 저하 측정 | ||
| 내분비계 | 갑상선초음파 | 갑상선의 종대, 결절 등 갑상선 | ||
| 전립선초음파 | 전립선 비대증 및 종양 진단 | |||
| 부인과 | 골밀도 검사 | 골다공증 또는 골 감소증 여부 판단 | ||
| 자궁경부암 액상세포검사 | 자궁경부의 초기암에서부터 말기암까지 진단 | |||
| 여성 호르몬 검사 | 호르몬을 검사하여 갱년기 여성들의 증상 및 골다공증의 위험성을 평가 | |||
| 인유두종 바이러스 | 질 안에 기생하는 바이러스 검사 | |||
| 자궁초음파 | 자궁, 난소 및 골반 내 부인과 질환 진단 | |||
| 유방촬영 | 유방암 조기진단의 기본검사 | |||
| 유방초음파 | 치밀유방시 결절, 낭종 진단 |
- 문의전화 :
- 063) 472-5150, 5152
