세입,세출 결산서
결산서
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대차대조표 | Ⅰ. 유동자산 | 25,597,913 | 31,202,026 | 26,759,927 | 23,163,767 | 18,357,158 |
| Ⅱ. 고정자산 | 51,661,129 | 52,389,808 | 51,413,331 | 82,255,748 | 80,575,159 | |
| Ⅲ. 자산총계 | 77,259,043 | 83,591,834 | 78,173,258 | 105,419,514 | 98,932,317 | |
| Ⅳ. 부채총계 | 16,075,949 | 14,341,241 | 17,208,917 | 15,178,947 | 18,620,513 | |
| Ⅴ. 자본총계 | 61,183,093 | 69,250,593 | 60,964,341 | 90,240,568 | 80,311,803 | |
| 손익계산서 | Ⅰ. 의료수익 | 28,966,542 | 36,867,101 | 41,800,197 | 50,213,314 | 57,740,272 |
| Ⅱ. 의료비용 | 57,526,260 | 59,032,220 | 62,064,864 | 68,231,337 | 75,705,873 | |
| Ⅲ. 의료이익(손실) | -28,559,718 | -22,165,120 | -20,264,667 | -18,018,023 | -17,965,601 | |
| Ⅳ. 의료외수익 | 44,779,819 | 31,347,351 | 13,572,455 | 12,360,706 | 9,421,254 | |
| Ⅴ. 의료외비용 | 1,214,651 | 1,559,622 | 1,730,225 | 1,822,548 | 1,779,749 | |
| Ⅵ. 경상이익(손실) | 15,005,449 | 7,622,609 | -8,422,437 | -7,479,865 | -10,324,096 | |
| Ⅶ. 특별이익 | - | - | - | - | - | |
| Ⅷ. 특별손실 | - | - | - | - | - | |
| Ⅸ. 법인세차감전이익(손실) | 15,005,449 | 7,622,609 | -8,422,437 | -7,479,865 | -10,324,096 | |
| Ⅹ. 법인세비용 | 215,443 | - | - | - | - | |
| Ⅸ. 당기순이익(손실) | 14,790,006 | 7,622,609 | -8,422,437 | -7,479,865 | -10,324,096 | |
| 기본금변동계산서 | Ⅰ. 기본금 | 64,043,264 | 64,488,154 | 64,624,339 | 101,380,431 | 101,775,763 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 38,124 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | |
| Ⅲ. 처분전 이익잉여금 | -2,898,295 | 4,724,314 | -3,698,124 | -11,177,989 | -21,502,084 | |
| Ⅳ. 이익잉여금 처분액 | - | - | - | - | - | |
| Ⅴ. 차기이월미처분 이익잉여금 | - | 4,724,314 | -3,698,124 | -11,177,989 | -21,502,084 | |
| 현금흐름표 | Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16,932,028 | 8,379,222 | -3,591,345 | -5,429,328 | -6,327,711 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -11,539,456 | -5,690,788 | -13,199,477 | -29,722,529 | -2,043,466 | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,788,590 | 1,708,608 | 11,040,424 | 30,442,812 | 2,069,558 | |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 8,181,162 | 4,397,042 | -5,750,398 | -4,709,045 | -6,301,619 | |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 12,487,853 | 20,669,015 | 25,066,057 | 19,315,658 | 14,606,614 | |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 20,669,015 | 25,066,057 | 19,315,658 | 14,606,614 | 8,304,994 | |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)
