세입,세출 결산서
수입,지출 현황
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 2,045,733 | 1,504,643 | 6,214,774 | 13,923,150 | 1,567,294 |
| 출자금 | - | - | - | - | - | ||
| 보조금 | 41,633,216 | 27,490,452 | 6,315,404 | 4,076,430 | 2,674,276 | ||
| 위탁수입 | - | - | - | - | - | ||
| 독점수입 | - | - | - | - | - | ||
| 간접지원사업수입 | - | - | - | - | - | ||
| 부대수입 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 43,678,950 | 28,995,096 | 12,530,178 | 17,999,580 | 4,241,570 | ||
| 지자체 지원 |
출연금 | 2,045,733 | 1,515,643 | 6,214,774 | 17,956,150 | 1,567,294 | |
| 출자금 | - | - | - | - | - | ||
| 보조금 | 997,933 | 1,117,441 | 1,026,400 | 3,308,366 | 2,245,089 | ||
| 위탁수입 | - | - | - | - | - | ||
| 독점수입 | - | - | - | - | - | ||
| 간접지원사업수입 | - | - | - | - | - | ||
| 부대수입 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 3,043,666 | 2,633,084 | 7,241,174 | 21,264,517 | 3,812,383 | ||
| 정부 지자체 지원 |
출연금 | 4,091,466 | 3,020,287 | 12,429,547 | 31,879,301 | 3,134,588 | |
| 출자금 | - | - | - | - | - | ||
| 보조금 | 42,631,150 | 28,607,893 | 7,341,804 | 7,384,796 | 4,919,365 | ||
| 위탁수입 | - | - | - | - | - | ||
| 독점수입 | - | - | - | - | - | ||
| 간접지원 사업수입 |
- | - | - | - | - | ||
| 부대수입 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 46,722,617 | 31,628,180 | 19,771,351 | 39,264,097 | 8,053,953 | ||
| 자체 수입 |
순수자체 수입 | 30,815,822 | 39,606,558 | 48,030,848 | 55,189,224 | 62,242,162 | |
| 차입금 | - | - | - | - | - | ||
| 전기이월 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 30,815,822 | 39,606,558 | 48,030,848 | 55,189,224 | 62,242,162 | ||
| 기타수입 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 77,538,440 | 71,234,738 | 67,802,199 | 94,453,321 | 70,296,114 | ||
| 지 출 | 사업비 | 7,160,712 | 7,520,524 | 9,654,881 | 10,145,095 | 11,397,231 | |
| 인건비 | 37,352,831 | 37,923,967 | 39,277,790 | 46,640,092 | 50,704,932 | ||
| 경상운영비 | 13,012,717 | 13,587,730 | 13,132,193 | 11,446,150 | 13,603,710 | ||
| 차입상환금비 | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | 1,430,094 | 1,559,623 | 1,730,225 | 1,822,548 | 1,779,749 | ||
| 차기이월 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 58,956,355 | 60,591,843 | 63,795,090 | 70,053,885 | 77,485,622 | ||
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내))
