세입,세출 결산서
업무추진비 집행내역
| 연도 | 건수 | 총계 | 등록일자 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 101 | 31,965,380 | 2026-04-28 | 다운로드 |
| 2024년 | 82 | 27,546,410 | 2025-04-24 | 다운로드 |
| 2023년 | 104 | 30,081,120 | 2024-04-23 | 다운로드 |
| 2022년 | 111 | 30,980,800 | 2023-05-22 | 다운로드 |
| 2021년 | 94 | 4,881,300 | 2022-05-27 | 다운로드 |
| 2020년 | 94 | 9,064,600 | 2021-05-04 | 다운로드 |
| 2019년 | 116 | 11,130,540 | 2020-05-25 | 다운로드 |
