임원 및 운영인력 현황
노동조합 관련현황
| 노조명칭 | 전국보건의료산별노동조합 군산의료원지부 | 노조설립일 | 1988-02-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 노조가입범위 | 노동관계조정법 제2조2항의 사용자 및 제4항과 가의 사용자의 이익 대표자에 속하는자를 제외한 모든직원 | |||
| 가입대상인원 | 487명 | |||
| 조합원수 | 정규직 | 231명 | 비정규직 | 0명 |
| 전임자수 | 유급 | 0명 | 무급 | 0명 |
| 근로시간 면제현황 | 도입여부 | 도입 | ||
| 법정한도 | 체결내용 | |||
| 시간한도 | 4000시간이내 | 시간한도 | 4000시간이내 | |
| 풀타임 | 2명 | 풀타임 | 2명 | |
| 파트타임 | 0명 |
파트타임 | 0명 | |
| 상급노조 | 전국민주노동조합총연맹 | |||
| 교섭방식 | 산별교섭 | |||
| 교섭창구단일화정보 | 교섭창구단일화(단일 노조) | |||
* 최종작성자 :군산의료원(2026-04-28)
