버스노선안내
의료원경유 버스노선
버스 번호 | 경유지 |
---|---|
58번 버스 | 미룡주공 → 군산대정문 → 옥정 → 척동 → 상평 → 백석 → 의료원 → 영창/신일APT → 보건소 → 롯데아파트 → 현대코아 → 서흥중 → 서해대정문 → 군산초교 → 중앙로 → 이마트 → 연안도로 → 하구둑 |
59번 버스 | 미룡주공 → 군산대정문 → 옥정리 → 척동 → 상평 → 백석 → 의료원 → 영창/신일APT → 보건소 → 롯데아파트 → 현대코아 → 서흥중 → 서해대정문 → 군산초교 → 중앙로 → 이마트 → 연안도로 → 하구둑 |
81번 버스 | 구암현대 → 시청.법원 → 지곡동신APT → 의료원 → 보건소 → 시민문화회관 → 군산초교 → 중앙로 → 경장삼거리 → 개정 → 송호리 → 성산 |
82번 버스 | 구암현대 → 시청.법원 → 지곡동신APT → 의료원 → 보건소 → 시민문화회관 → 군산초교 → 중앙로 → 중동 → 이마트 → 구암세풍APT → 내흥동 |
83번 버스 | 구암현대 → 시청.법원 → 지곡동신APT → 의료원 → 보건소 → 시민문화회관 → 상고사거리 → 군산고 → 중앙로 → 서초교 → 해망동 → 미성동 |
84번 버스 | 구암현대 → 시청.법원 → 지곡동신APT → 의료원 → 보건소 → 시민문화회관 → 상고사거리 → 군산고 → 중앙로 → 서초교 → 해망동 → 외항 |
85번 버스 | 미룡주공APT → 군산대정문 → 산북초교 → 극동주유소 → 의료원 → 제일ATP → 서흥중 → 미원동 → 이마트 → 시청.법원 → 운동장 |
86번 버스 | 미룡주공APT → 군산대정문 → 산북초교 → 극동주유소 → 의료원 → 나운동신사거리 → 신도로 → 현대코아 → 서흥중 → 미원동 → 이마트 → 시청법원 → 운동장 |
의료원경유 시내버스 시간표
58번 버스(미룡주공 → 숫골 문화)
미룡주공 | 의료원 | 숫골문화 | 중동 |
---|---|---|---|
차고 | - | 07:10 | 07:43 |
07:46 | 08:06 | 09:10 | 09:43 |
09:46 | 10:06 | 11:10 | 11:43 |
11:46 | 12:06 | 13:10 | 13:43 |
13:46 | 14:06 | 15:10 | 15:43 |
15:46 | 16:06 | 17:10 | 17:43 |
17:46 | 18:06 | 19:10 | 19:43 |
19:46 | 20:06 | 21:10 | 21:43 |
- | - | - | - |
59번 버스(미룡주공→입점 임피)
미룡주공 | 의료원 | 입점임피 | 중동 |
---|---|---|---|
차고 | - | 06:10 | 06:43 |
06:46 | 07:06 | 08:10 | 08:43 |
08:46 | 09:06 | 10:10 | 10:43 |
10:46 | 11:06 | 12:10 | 12:43 |
12:46 | 13:06 | 14:10 | 14:43 |
14:46 | 15:06 | 16:10 | 16:43 |
16:46 | 17:06 | 18:10 | 18:43 |
18:46 | 19:06 | 20:10 | 20:43 |
20:46 | 20:06 | 차고 | - |
81번 버스(구암현대→개정,상흥)
구암현대 | 지곡동신 | 상흥 | 월명아파트 |
---|---|---|---|
차고 | - | 06:15 | 06:57 |
07:10 | 07:25 | 08:15 | 08:57 |
09:10 | 09:25 | 10:15 | 10:57 |
11:10 | 11:25 | 12:15 | 12:57 |
13:10 | 13:25 | 14:15 | 14:57 |
15:10 | 15:25 | 16:15 | 16:57 |
17:10 | 17:25 | 18:15 | 18:57 |
19:10 | 19:25 | 20:15 | 20:57 |
21:10 | 21:25 | 22:15 | - |
82번 버스(구암현대→내흥동,상흥)
구암현대 | 지곡동신 | 상흥 | 월명아파트 |
---|---|---|---|
06:10 | 06:25 | 07:15 | 07:57 |
08:10 | 08:25 | 09:15 | 09:57 |
10:10 | 10:25 | 11:15 | 11:57 |
12:10 | 12:25 | 13:15 | 13:57 |
14:10 | 14:25 | 15:15 | 15:57 |
16:10 | 16:25 | 17:15 | 17:57 |
18:10 | 18:25 | 19:15 | 19:57 |
20:10 | 20:25 | 21:15 | 21:57 |
22:10 | 22:25 | 차고 | - |
83번 버스(구암현대→열대자,해경대)
구암현대 | 지곡동신 | 열대, 해경 | 서흥중 |
---|---|---|---|
06:40 | 06:55 | 07:50 | 08:27 |
08:40 | 08:55 | 09:50 | 10:27 |
10:40 | 10:55 | 11:50 | 12:27 |
12:40 | 12:55 | 13:50 | 14:27 |
14:40 | 14:55 | 15:50 | 16:27 |
16:40 | 16:55 | 17:50 | 18:27 |
18:40 | 18:55 | 19:50 | 20:27 |
20:40 | 20:55 | 21:50 | 22:27 |
- | - | - | - |
84번 버스(구암현대→해경대,열대자)
구암현대 | 지곡동신 | 열대, 해경 | 서흥중 |
---|---|---|---|
차고 | - | 06:50 | 07:27 |
07:40 | 07:55 | 08:50 | 09:27 |
09:40 | 09:55 | 10:50 | 11:27 |
11:40 | 11:55 | 12:50 | 13:27 |
13:40 | 13:55 | 14:50 | 15:27 |
15:40 | 15:55 | 16:50 | 17:27 |
17:40 | 17:55 | 18:50 | 19:27 |
19:40 | 19:55 | 20:50 | 21:27 |
21:40 | 21:55 | 차고 | - |
85번 버스(미룡주공→동고,달려)
미룡주공 | 의료원 | 동고 | 제일아파트 |
---|---|---|---|
차고 | - | 06:40 | 07:07 |
06:31 | 07:57 | 07:40 | 08:07 |
07:31 | 08:57 | 08:40 | 09:07 |
매 시 간 | |||
31 | 57 | 40 | 07 |
20:31 | 20:57 | 21:40 | 22:07 |
21:31 | 21:57 | 차고 | - |
86번 버스(미룡주공→동고,달려)
미룡주공 | 의료원 | 동고 | 현대코아 |
---|---|---|---|
차고 | - | 06:10 | 06:37 |
06:01 | 06:27 | 07:10 | 07:37 |
07:01 | 07:27 | 08:10 | 08:37 |
매 시 간 | |||
01 | 27 | 10 | 37 |
20:01 | 20:33 | 21:10 | 21:37 |
21:01 | 21:33 | 22:10 | 22:37 |