세입,세출 결산서
결산서
항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대차대조표 | Ⅰ. 유동자산 | 14,420,489 | 16,189,420 | 19,202,885 | 17,265,602 | 25,597,913 |
Ⅱ. 고정자산 | 48,044,790 | 48,494,970 | 47,857,342 | 47,409,527 | 51,661,129 | |
Ⅲ. 자산총계 | 62,465,279 | 64,684,390 | 67,060,227 | 64,675,130 | 77,259,043 | |
Ⅳ. 부채총계 | 36,895,141 | 32,405,553 | 28,142,723 | 22,199,539 | 16,075,949 | |
Ⅴ. 자본총계 | 25,570,138 | 32,278,836 | 38,917,504 | 42,475,591 | 61,183,093 | |
손익계산서 | Ⅰ. 의료수익 | 57,328,001 | 61,057,437 | 67,530,340 | 45,466,804 | 28,966,542 |
Ⅱ. 의료비용 | 54,895,171 | 58,358,932 | 65,080,855 | 60,504,364 | 57,526,260 | |
Ⅲ. 의료이익(손실) | 2,432,829 | 2,698,504 | 2,449,484 | -15,037,559 | -28,559,718 | |
Ⅳ. 의료외수익 | 3,634,337 | 4,508,809 | 5,252,278 | 19,073,987 | 44,779,819 | |
Ⅴ. 의료외비용 | 1,252,047 | 1,417,246 | 1,594,400 | 1,220,049 | 1,214,651 | |
Ⅵ. 경상이익(손실) | 4,815,119 | 5,790,067 | 6,107,362 | 2,816,377 | 15,005,449 | |
Ⅶ. 특별이익 | - | - | - | - | - | |
Ⅷ. 특별손실 | - | - | - | - | - | |
Ⅸ. 법인세차감전이익(손실) | 4,815,119 | 5,790,067 | 6,107,362 | 2,816,377 | 15,005,449 | |
Ⅹ. 법인세비용 | 15,364 | 15,911 | - | 308 | 215,443 | |
Ⅸ. 당기순이익(손실) | 4,799,755 | 5,774,156 | 6,107,632 | 2,816,068 | 14,790,006 | |
기본금변동계산서 | Ⅰ. 기본금 | 57,917,903 | 58,852,445 | 59,383,750 | 60,125,768 | 64,043,264 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 38,124 | 38,124 | 38,124 | 38,124 | 38,124 | |
Ⅲ. 처분전 이익잉여금 | -32,385,890 | -26,611,733 | -20,504,370 | - | -2,898,295 | |
Ⅳ. 이익잉여금 처분액 | - | - | - | - | - | |
Ⅴ. 차기이월미처분 이익잉여금 | - | - | -20,504,370 | -17,388,301 | - | |
현금흐름표 | Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,840,303 | 7,523,345 | 10,828,302 | 12,201,663 | 16,932,028 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5,605,629 | -13,230,856 | -14,414,229 | -12,954,045 | -11,539,456 | |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -342,000 | 5,559,173 | 5,556,974 | 6,660,397 | 2,788,590 | |
Ⅳ. 현금의 증가(감소) | -160,404 | -148,338 | 1,971,046 | 5,908,016 | 8,181,162 | |
Ⅴ. 기초의 현금 | 4,917,532 | 4,757,127 | 4,608,789 | 6,579,836 | 12,487,853 | |
Ⅵ. 기말의 현금 | 4,757,127 | 4,608,789 | 6,579,836 | 12,487,853 | 20,669,015 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)