세입,세출 결산서
결산서
항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대차대조표 | Ⅰ. 유동자산 | 17,218,149 | 13,718,236 | 14,420,489 | 16,189,420 | 19,202,885 |
Ⅱ. 고정자산 | 47,355,014 | 47,295,716 | 48,044,790 | 48,494,970 | 47,857,342 | |
Ⅲ. 자산총계 | 64,573,190 | 61,013,953 | 62,465,279 | 64,684,390 | 67,060,227 | |
Ⅳ. 부채총계 | 42,079,669 | 41,033,319 | 36,895,141 | 32,405,553 | 28,142,723 | |
Ⅴ. 자본총계 | 22,493,521 | 19,980,633 | 25,570,138 | 32,278,836 | 38,917,504 | |
손익계산서 | Ⅰ. 의료수익 | 44,843,763 | 53,056,863 | 57,328,001 | 61,057,437 | 67,530,340 |
Ⅱ. 의료비용 | 45,669,760 | 51,868,602 | 54,895,171 | 58,358,932 | 65,080,855 | |
Ⅲ. 의료이익(손실) | -825,996 | 1,188,261 | 2,432,829 | 2,698,504 | 2,449,484 | |
Ⅳ. 의료외수익 | 2,996,972 | 2,922,688 | 3,634,337 | 4,508,809 | 5,252,278 | |
Ⅴ. 의료외비용 | 1,064,384 | 1,029,189 | 1,252,047 | 1,417,246 | 1,594,400 | |
Ⅵ. 경상이익(손실) | 1,106,591 | 3,081,761 | 4,815,119 | 5,790,067 | 6,107,362 | |
Ⅶ. 특별이익 | - | - | - | - | - | |
Ⅷ. 특별손실 | - | - | - | - | - | |
Ⅸ. 법인세차감전이익(손실) | 1,106,591 | 3,081,761 | 4,815,119 | 5,790,067 | 6,107,362 | |
Ⅹ. 법인세비용 | - | 946,050 | 15,364 | 15,911 | - | |
Ⅸ. 당기순이익(손실) | 1,106,591 | 2,135,710 | 4,799,755 | 5,774,156 | 6,107,632 | |
기본금변동계산서 | Ⅰ. 기본금 | 77,524,932 | 57,128,153 | 57,917,903 | 58,852,445 | 59,383,750 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 38,124 | 38,124 | 38,124 | 38,124 | 38,124 | |
Ⅲ. 처분전 이익잉여금 | -55,069,535 | -37,185,645 | -32,385,890 | -26,611,733 | -20,504,370 | |
Ⅳ. 이익잉여금 처분액 | - | - | - | - | - | |
Ⅴ. 차기이월미처분 이익잉여금 | -55,069,535 | - | - | - | -20,504,370 | |
현금흐름표 | Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,223,834 | 3,200,281 | 5,840,303 | 7,523,345 | 10,828,302 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3,946,663 | -6,337,641 | -5,605,629 | -13,230,856 | -14,414,229 | |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 47,000 | -51,310 | -342,000 | 5,559,173 | 5,556,974 | |
Ⅳ. 현금의 증가(감소) | -675,829 | -3,664,880 | -160,404 | -148,338 | 1,971,046 | |
Ⅴ. 기초의 현금 | 9,258,242 | 8,582,412 | 4,917,532 | 4,757,127 | 4,608,789 | |
Ⅵ. 기말의 현금 | 8,582,412 | 4,917,532 | 4,757,127 | 4,608,789 | 6,579,836 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)