세입,세출 결산서
수입,지출 현황
항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 881,000 | 536,444 | - | 3,253,205 | 3,138,964 |
출자금 | - | - | - | - | - | ||
보조금 | 1,246,570 | 646,897 | 580,520 | 552,520 | 577,994 | ||
위탁수입 | - | - | - | - | - | ||
독점수입 | - | - | - | - | - | ||
간접지원사업수입 | - | - | - | - | - | ||
부대수입 | - | - | - | - | - | ||
소계 | 2,127,570 | 1,183,341 | 580,520 | 3,805,725 | 3,716,958 | ||
지자체 지원 |
출연금 | 308,000 | 554,244 | 789,749 | 3,473,205 | 3,138,964 | |
출자금 | - | - | - | - | - | ||
보조금 | 720,150 | 1,097,970 | 953,860 | 887,600 | 810,194 | ||
위탁수입 | - | - | - | - | - | ||
독점수입 | - | - | - | - | - | ||
간접지원사업수입 | - | - | - | - | - | ||
부대수입 | - | - | - | - | - | ||
소계 | 1,028,150 | 1,652,214 | 1,743,609 | 4,360,805 | 3,949,158 | ||
정부 지자체 지원 |
출연금 | 1,189,000 | 1,090,689 | 789,749 | 6,726,411 | 6,277,928 | |
출자금 | - | - | - | - | - | ||
보조금 | 1,966,720 | 1,744,867 | 1,534,380 | 1,440,120 | 1,388,188 | ||
위탁수입 | - | - | - | - | - | ||
독점수입 | - | - | - | - | - | ||
간접지원 사업수입 |
- | - | - | - | - | ||
부대수입 | - | - | - | - | - | ||
소계 | 3,155,720 | 2,835,556 | 2,324,129 | 8,166,531 | 7,666,116 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 1,030,252 | 54,298,564 | 59,427,958 | 64,126,127 | 71,431,555 | |
차입금 | 5,304,000 | - | - | - | - | ||
전기이월 | - | - | - | - | - | ||
소계 | 6,334,252 | 54,298,564 | 59,472,958 | 64,126,127 | 71,431,555 | ||
기타수입 | - | - | - | - | - | ||
소계 | 9,489,972 | 57,134,121 | 61,752,088 | 72,292,659 | 79,097,672 | ||
지 출 | 사업비 | 9,798,421 | 11,742,978 | 12,701,365 | 13,657,861 | 15,386,248 | |
인건비 | 26,039,847 | 29,532,324 | 31,318,571 | 32,562,901 | 37,363,235 | ||
경상운영비 | 9,831,490 | 10,593,299 | 10,875,235 | 12,138,168 | 12,331,371 | ||
차입상환금비 | 6,446,000 | - | - | - | - | ||
기타 | 1,064,384 | 1,029,189 | 1,252,047 | 1,417,246 | 1,594,400 | ||
차기이월 | - | - | - | - | - | ||
소계 | 53,180,144 | 52,897,791 | 56,147,219 | 59,776,179 | 66,675,256 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내))